Robô KPX — Mini Índice (WIN) — 1 contrato — Capital base: R$ 4.000 — Dados disponíveis em 2026 — até 23/10/2026 — 202 pregões
Esta página mantém os lançamentos de conta real de 2026 do KPX. Consultar histórico KPX por ano — backtest 2016–2025 e conta real 2026 → Ver consolidado dos 10 robôs → Referência conjunta; não representa uma única conta executada.
| DATA | PTS | R$ | SALDO |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | -1.625 | R$ -325 | R$ -325 |
| 05/01/2026 | -1.180 | R$ -236 | R$ -561 |
| 06/01/2026 | +1.480 | +R$ 296 | R$ -265 |
| 07/01/2026 | +870 | +R$ 174 | R$ -91 |
| 08/01/2026 | +1.068 | +R$ 214 | R$ 123 |
| 09/01/2026 | -1.635 | R$ -327 | R$ -204 |
| 12/01/2026 | -570 | R$ -114 | R$ -318 |
| 13/01/2026 | -1.645 | R$ -329 | R$ -647 |
| 14/01/2026 | +1.905 | +R$ 381 | R$ -266 |
| 15/01/2026 | -105 | R$ -21 | R$ -287 |
| 16/01/2026 | +1.250 | +R$ 250 | R$ -37 |
| 19/01/2026 | +843 | +R$ 169 | R$ 131 |
| 20/01/2026 | -1.675 | R$ -335 | R$ -204 |
| 21/01/2026 | +4.945 | +R$ 989 | R$ 785 |
| 22/01/2026 | +3.205 | +R$ 641 | R$ 1.426 |
| 23/01/2026 | -1.823 | R$ -365 | R$ 1.062 |
| 26/01/2026 | +484 | +R$ 97 | R$ 1.158 |
| 27/01/2026 | +1.114 | +R$ 223 | R$ 1.381 |
| 28/01/2026 | -1.806 | R$ -361 | R$ 1.020 |
| 29/01/2026 | +3.860 | +R$ 772 | R$ 1.792 |
| 30/01/2026 | +1.199 | +R$ 240 | R$ 2.032 |
| 02/02/2026 | +766 | +R$ 153 | R$ 2.185 |
| 03/02/2026 | +1.655 | +R$ 331 | R$ 2.516 |
| 04/02/2026 | +3.131 | +R$ 626 | R$ 3.142 |
| 05/02/2026 | +275 | +R$ 55 | R$ 3.197 |
| 06/02/2026 | -1.907 | R$ -381 | R$ 2.816 |
| 09/02/2026 | +2.506 | +R$ 501 | R$ 3.317 |
| 10/02/2026 | -29 | R$ -6 | R$ 3.311 |
| 11/02/2026 | +2.932 | +R$ 586 | R$ 3.898 |
| 12/02/2026 | +1.446 | +R$ 289 | R$ 4.187 |
| 13/02/2026 | +378 | +R$ 76 | R$ 4.262 |
| 18/02/2026 | -465 | R$ -93 | R$ 4.169 |
| 19/02/2026 | +1.900 | +R$ 380 | R$ 4.549 |
| 20/02/2026 | -1.950 | R$ -390 | R$ 4.159 |
| 23/02/2026 | -575 | R$ -115 | R$ 4.044 |
| 24/02/2026 | +2.380 | +R$ 476 | R$ 4.520 |
| 25/02/2026 | -1.950 | R$ -390 | R$ 4.130 |
| 26/02/2026 | +80 | +R$ 16 | R$ 4.146 |
| 27/02/2026 | +352 | +R$ 70 | R$ 4.217 |
| 02/03/2026 | -2.010 | R$ -402 | R$ 3.815 |
| 03/03/2026 | +2.625 | +R$ 525 | R$ 4.340 |
| 04/03/2026 | +1.737 | +R$ 347 | R$ 4.687 |
| 05/03/2026 | +4.030 | +R$ 806 | R$ 5.493 |
| 06/03/2026 | -470 | R$ -94 | R$ 5.399 |
| 09/03/2026 | -1.959 | R$ -392 | R$ 5.007 |
| 10/03/2026 | +2.015 | +R$ 403 | R$ 5.410 |
| 11/03/2026 | -1.915 | R$ -383 | R$ 5.027 |
| 12/03/2026 | -1.919 | R$ -384 | R$ 4.643 |
| 13/03/2026 | -1.905 | R$ -381 | R$ 4.262 |
| 16/03/2026 | +1.650 | +R$ 330 | R$ 4.592 |
| 17/03/2026 | -1.897 | R$ -379 | R$ 4.213 |
| 18/03/2026 | -1.755 | R$ -351 | R$ 3.862 |
| 19/03/2026 | -1.895 | R$ -379 | R$ 3.483 |
| 20/03/2026 | +1.878 | +R$ 376 | R$ 3.859 |
| 23/03/2026 | -1.922 | R$ -384 | R$ 3.474 |
| 24/03/2026 | +2.624 | +R$ 525 | R$ 3.999 |
| 25/03/2026 | +340 | +R$ 68 | R$ 4.067 |
| 26/03/2026 | +1.565 | +R$ 313 | R$ 4.380 |
| 27/03/2026 | -1.918 | R$ -383 | R$ 3.997 |
| 30/03/2026 | -1.895 | R$ -379 | R$ 3.618 |
| 31/03/2026 | -1.900 | R$ -380 | R$ 3.238 |
| 01/04/2026 | -1.907 | R$ -381 | R$ 2.856 |
| 02/04/2026 | +1.865 | +R$ 373 | R$ 3.229 |
| 06/04/2026 | -65 | R$ -13 | R$ 3.216 |
| 07/04/2026 | -1.905 | R$ -381 | R$ 2.835 |
| 08/04/2026 | +1.790 | +R$ 358 | R$ 3.193 |
| 09/04/2026 | +3.191 | +R$ 638 | R$ 3.831 |
| 10/04/2026 | +3.584 | +R$ 717 | R$ 4.548 |
| 13/04/2026 | -1.475 | R$ -295 | R$ 4.253 |
| 14/04/2026 | -138 | R$ -28 | R$ 4.226 |
| 15/04/2026 | -1.995 | R$ -399 | R$ 3.827 |
| 16/04/2026 | +1.935 | +R$ 387 | R$ 4.214 |
| 17/04/2026 | +1.570 | +R$ 314 | R$ 4.528 |
| 20/04/2026 | +593 | +R$ 119 | R$ 4.646 |
| 22/04/2026 | -220 | R$ -44 | R$ 4.602 |
| 23/04/2026 | -64 | R$ -13 | R$ 4.589 |
| 24/04/2026 | +300 | +R$ 60 | R$ 4.649 |
| 27/04/2026 | -2.000 | R$ -400 | R$ 4.249 |
| 28/04/2026 | +169 | +R$ 34 | R$ 4.283 |
| 29/04/2026 | +4.130 | +R$ 826 | R$ 5.109 |
| 30/04/2026 | +1.381 | +R$ 276 | R$ 5.385 |
| 04/05/2026 | +1.510 | +R$ 302 | R$ 5.687 |
| 05/05/2026 | -725 | R$ -145 | R$ 5.542 |
| 06/05/2026 | +35 | +R$ 7 | R$ 5.549 |
| 07/05/2026 | +4.815 | +R$ 963 | R$ 6.512 |
| 08/05/2026 | +757 | +R$ 151 | R$ 6.664 |
| 11/05/2026 | +1.694 | +R$ 339 | R$ 7.002 |
| 12/05/2026 | +625 | +R$ 125 | R$ 7.127 |
| 13/05/2026 | -1.513 | R$ -303 | R$ 6.825 |
| 14/05/2026 | +430 | +R$ 86 | R$ 6.911 |
| 15/05/2026 | -435 | R$ -87 | R$ 6.824 |
| 18/05/2026 | -356 | R$ -71 | R$ 6.753 |
| 19/05/2026 | +250 | +R$ 50 | R$ 6.803 |
| 20/05/2026 | +1.920 | +R$ 384 | R$ 7.187 |
| 21/05/2026 | +1.415 | +R$ 283 | R$ 7.470 |
| 22/05/2026 | -50 | R$ -10 | R$ 7.460 |
| 25/05/2026 | -1.820 | R$ -364 | R$ 7.096 |
| 26/05/2026 | +795 | +R$ 159 | R$ 7.255 |
| 27/05/2026 | -1.825 | R$ -365 | R$ 6.890 |
| 28/05/2026 | -1.880 | R$ -376 | R$ 6.514 |
| 29/05/2026 | -1.825 | R$ -365 | R$ 6.149 |
| 01/06/2026 | -1.865 | R$ -373 | R$ 5.776 |
| 02/06/2026 | +734 | +R$ 147 | R$ 5.922 |
| 03/06/2026 | +3.495 | +R$ 699 | R$ 6.621 |
| 05/06/2026 | +2.120 | +R$ 424 | R$ 7.045 |
| 08/06/2026 | -665 | R$ -133 | R$ 6.912 |
| 09/06/2026 | +1.295 | +R$ 259 | R$ 7.171 |
| 10/06/2026 | -665 | R$ -133 | R$ 7.038 |
| 11/06/2026 | -1.800 | R$ -360 | R$ 6.678 |
| 12/06/2026 | +410 | +R$ 82 | R$ 6.760 |
| 15/06/2026 | -1.817 | R$ -363 | R$ 6.397 |
| 16/06/2026 | +1.000 | +R$ 200 | R$ 6.597 |
| 17/06/2026 | -1.805 | R$ -361 | R$ 6.236 |
| 18/06/2026 | -600 | R$ -120 | R$ 6.116 |
| 19/06/2026 | -280 | R$ -56 | R$ 6.060 |
| 22/06/2026 | -1.805 | R$ -361 | R$ 5.699 |
| 23/06/2026 | +3.371 | +R$ 674 | R$ 6.373 |
| 24/06/2026 | -1.805 | R$ -361 | R$ 6.012 |
| 25/06/2026 | -195 | R$ -39 | R$ 5.973 |
| 26/06/2026 | +2.085 | +R$ 417 | R$ 6.390 |
| 29/06/2026 | -525 | R$ -105 | R$ 6.285 |
| 30/06/2026 | +1.285 | +R$ 257 | R$ 6.542 |
| 01/07/2026 | -25 | R$ -5 | R$ 6.537 |
| 02/07/2026 | +1.475 | +R$ 295 | R$ 6.832 |
| 03/07/2026 | -665 | R$ -133 | R$ 6.699 |
| 06/07/2026 | +1.970 | +R$ 394 | R$ 7.093 |
| 07/07/2026 | -980 | R$ -196 | R$ 6.897 |
| 08/07/2026 | +350 | +R$ 70 | R$ 6.967 |
| 09/07/2026 | +2.135 | +R$ 427 | R$ 7.394 |
| 10/07/2026 | +4.480 | +R$ 896 | R$ 8.290 |
| 13/07/2026 | +2.435 | +R$ 487 | R$ 8.777 |
| 14/07/2026 | +180 | +R$ 36 | R$ 8.813 |
| 15/07/2026 | +120 | +R$ 24 | R$ 8.837 |
| 16/07/2026 | -1.795 | R$ -359 | R$ 8.478 |
| 17/07/2026 | -725 | R$ -145 | R$ 8.333 |
| 20/07/2026 | -190 | R$ -38 | R$ 8.295 |
| 21/07/2026 | -270 | R$ -54 | R$ 8.241 |
| 22/07/2026 | +3.945 | +R$ 789 | R$ 9.030 |
| 23/07/2026 | -1.805 | R$ -361 | R$ 8.669 |
| 24/07/2026 | +2.760 | +R$ 552 | R$ 9.221 |
| 27/07/2026 | -1.155 | R$ -231 | R$ 8.990 |
| 28/07/2026 | -1.060 | R$ -212 | R$ 8.778 |
| 29/07/2026 | +3.850 | +R$ 770 | R$ 9.548 |
| 30/07/2026 | +2 | +R$ 0 | R$ 9.548 |
| 31/07/2026 | -1.805 | R$ -361 | R$ 9.187 |
| 03/08/2026 | +300 | +R$ 60 | R$ 9.247 |
| 04/08/2026 | +3.770 | +R$ 754 | R$ 10.001 |
| 05/08/2026 | -1.525 | R$ -305 | R$ 9.696 |
| 06/08/2026 | +190 | +R$ 38 | R$ 9.734 |
| 07/08/2026 | +3.415 | +R$ 683 | R$ 10.417 |
| 10/08/2026 | -1.155 | R$ -231 | R$ 10.186 |
| 11/08/2026 | +3.575 | +R$ 715 | R$ 10.901 |
| 12/08/2026 | -1.055 | R$ -211 | R$ 10.690 |
| 13/08/2026 | +1.095 | +R$ 219 | R$ 10.909 |
| 14/08/2026 | +355 | +R$ 71 | R$ 10.980 |
| 17/08/2026 | +465 | +R$ 93 | R$ 11.073 |
| 18/08/2026 | -1.805 | R$ -361 | R$ 10.712 |
| 19/08/2026 | -870 | R$ -174 | R$ 10.538 |
| 20/08/2026 | -2.015 | R$ -403 | R$ 10.135 |
| 21/08/2026 | -1.755 | R$ -351 | R$ 9.784 |
| 24/08/2026 | -1.740 | R$ -348 | R$ 9.436 |
| 25/08/2026 | -1.820 | R$ -364 | R$ 9.072 |
| 26/08/2026 | +1.170 | +R$ 234 | R$ 9.306 |
| 27/08/2026 | +1.900 | +R$ 380 | R$ 9.686 |
| 28/08/2026 | -1.775 | R$ -355 | R$ 9.331 |
| 31/08/2026 | -1.740 | R$ -348 | R$ 8.983 |
| 01/09/2026 | -1.720 | R$ -344 | R$ 8.639 |
| 02/09/2026 | +4.245 | +R$ 849 | R$ 9.488 |
| 03/09/2026 | -1.800 | R$ -360 | R$ 9.128 |
| 04/09/2026 | -1.955 | R$ -391 | R$ 8.737 |
| 08/09/2026 | +470 | +R$ 94 | R$ 8.831 |
| 09/09/2026 | +820 | +R$ 164 | R$ 8.995 |
| 10/09/2026 | +1.910 | +R$ 382 | R$ 9.377 |
| 11/09/2026 | +865 | +R$ 173 | R$ 9.550 |
| 14/09/2026 | -610 | R$ -122 | R$ 9.428 |
| 15/09/2026 | -1.725 | R$ -345 | R$ 9.083 |
| 16/09/2026 | +905 | +R$ 181 | R$ 9.264 |
| 17/09/2026 | -1.760 | R$ -352 | R$ 8.912 |
| 18/09/2026 | -1.190 | R$ -238 | R$ 8.674 |
| 21/09/2026 | +15 | +R$ 3 | R$ 8.677 |
| 22/09/2026 | +1.525 | +R$ 305 | R$ 8.982 |
| 23/09/2026 | -1.905 | R$ -381 | R$ 8.601 |
| 24/09/2026 | +555 | +R$ 111 | R$ 8.712 |
| 25/09/2026 | +225 | +R$ 45 | R$ 8.757 |
| 28/09/2026 | -1.910 | R$ -382 | R$ 8.375 |
| 29/09/2026 | -1.725 | R$ -345 | R$ 8.030 |
| 30/09/2026 | -1.020 | R$ -204 | R$ 7.826 |
| 01/10/2026 | -2.385 | R$ -477 | R$ 7.349 |
| 02/10/2026 | -1.885 | R$ -377 | R$ 6.972 |
| 05/10/2026 | -2.110 | R$ -422 | R$ 6.550 |
| 06/10/2026 | +3.370 | +R$ 674 | R$ 7.224 |
| 07/10/2026 | -2.050 | R$ -410 | R$ 6.814 |
| 08/10/2026 | -2.040 | R$ -408 | R$ 6.406 |
| 09/10/2026 | +770 | +R$ 154 | R$ 6.560 |
| 13/10/2026 | -135 | R$ -27 | R$ 6.533 |
| 14/10/2026 | -2.065 | R$ -413 | R$ 6.120 |
| 16/10/2026 | +670 | +R$ 134 | R$ 6.254 |
| 19/10/2026 | -10 | R$ -2 | R$ 6.252 |
| 20/10/2026 | +620 | +R$ 124 | R$ 6.376 |
| 21/10/2026 | +2.110 | +R$ 422 | R$ 6.798 |
| 22/10/2026 | -2.080 | R$ -416 | R$ 6.382 |
| 23/10/2026 | +1.110 | +R$ 222 | R$ 6.604 |
| TOTAL | +33.024 | +R$ 6.604 | R$ 6.604 |
Fontes: Banco Central do Brasil - SGS Serie 12 | B3 / Investing.com / TradingEconomics
Para referência, no mesmo período: CDI +10.5% · Ibovespa +5.4%
Perfis de risco não comparáveis: CDI é renda fixa; Ibovespa é ação sem alavancagem; o TradingX opera day trade alavancado em futuros, com risco de perda superior ao capital investido.
Resultados passados não garantem resultados futuros. Day trade em contratos futuros envolve risco elevado, inclusive de perda superior ao capital investido.
Fontes: Banco Central do Brasil - SGS Serie 12 | B3 / Investing.com / TradingEconomics
Licença a partir de R$ 147/mês* por mini contrato. Cancele quando quiser, sem multa.
*R$ 147/mês corresponde ao plano anual. Plano mensal: R$ 197/contrato/mês.